This schedule covers the previous and next five years (2019β2028). Rebalancing occurs on the last trading day of each quarter-ending month (March, June, September, and December), ensuring all rebalances fall on active trading days.
Previous 5 years
2019:
Q1 Rebalance: Friday, March 29, 2019
Q2 Rebalance: Friday, June 28, 2019
Q3 Rebalance: Monday, September 30, 2019
Q4 Rebalance: Tuesday, December 31, 2019
2020:
Q1 Rebalance: Tuesday, March 31, 2020
Q2 Rebalance: Tuesday, June 30, 2020
Q3 Rebalance: Wednesday, September 30, 2020
Q4 Rebalance: Thursday, December 31, 2020
2021:
Q1 Rebalance: Wednesday, March 31, 2021
Q2 Rebalance: Wednesday, June 30, 2021
Q3 Rebalance: Thursday, September 30, 2021
Q4 Rebalance: Friday, December 31, 2021
2022:
Q1 Rebalance: Thursday, March 31, 2022
Q2 Rebalance: Thursday, June 30, 2022
Q3 Rebalance: Friday, September 30, 2022
Q4 Rebalance: Friday, December 30, 2022
2023:
Q1 Rebalance: Friday, March 31, 2023
Q2 Rebalance: Friday, June 30, 2023
Q3 Rebalance: Friday, September 29, 2023
Q4 Rebalance: Friday, December 29, 2023
Next five years
2024:
Q1 Rebalance: Thursday, March 28, 2024
Q2 Rebalance: Friday, June 28, 2024
Q3 Rebalance: Monday, September 30, 2024
Q4 Rebalance: Tuesday, December 31, 2024
2025:
Q1 Rebalance: Monday, March 31, 2025
Q2 Rebalance: Friday, June 30, 2025
Q3 Rebalance: Tuesday, September 30, 2025
Q4 Rebalance: Tuesday, December 31, 2025
2026:
Q1 Rebalance: Tuesday, March 31, 2026
Q2 Rebalance: Tuesday, June 30, 2026
Q3 Rebalance: Wednesday, September 30, 2026
Q4 Rebalance: Thursday, December 31, 2026
2027:
Q1 Rebalance: Wednesday, March 31, 2027
Q2 Rebalance: Wednesday, June 30, 2027
Q3 Rebalance: Thursday, September 30, 2027
Q4 Rebalance: Friday, December 31, 2027
2028:
Q1 Rebalance: Friday, March 31, 2028
Q2 Rebalance: Friday, June 30, 2028
Q3 Rebalance: Friday, September 29, 2028
Q4 Rebalance: Friday, December 29, 2028